| Typ: | WDPHCL |
|---|---|
| Rodzaj regulatora: | proporcjonalny częstotliwości impulsów dozujących oraz dwupołożeniowy On/Off |
| Zasilanie: | 190 - 265 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 32 W |
| Bezpiecznik: | główny T 2,0 A , pomp T 800 mA |
| Wyjścia pomp dozujących: | z modulacją częstotliwości impulsów dozujących |
| Wskazania: | podświetlany wyświetlacz LCD |
| Rodzaje alarmów: | brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody oraz niski poziom cieczy w pojemnikach z korektorem pH i chlorem |
| Temperatura otoczenia: | -10° do +50° C przy wilgotności względnej 0% – 95% |
| Wymiary regulatora: | 215 x 230 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
| Wymiary stacji: | 430 x 470 x 155 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
| Klasa ochrony: | IP 65 |
| Typ: | WDPHCL |
|---|---|
| Rodzaj regulatora: | proporcjonalny częstotliwości impulsów dozujących oraz dwupołożeniowy On/Off |
| Zasilanie: | 190 - 265 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy: | 32 W |
| Bezpiecznik: | główny T 2,0 A , pomp T 800 mA |
| Wyjścia pomp dozujących: | z modulacją częstotliwości impulsów dozujących |
| Wskazania: | podświetlany wyświetlacz LCD |
| Rodzaje alarmów: | brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody oraz niski poziom cieczy w pojemnikach z korektorem pH i chlorem |
| Temperatura otoczenia: | -10° do +50° C przy wilgotności względnej 0% – 95% |
| Wymiary regulatora: | 215 x 230 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
| Wymiary stacji: | 430 x 470 x 155 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
| Klasa ochrony: | IP 65 |
| Typ naczynia pomiarowego: | PEF2 z czujnikiem przepływu, rotametrem i kurkiem pobierczym |
|---|---|
| Materiał: | akryl |
| Maksymalne ciśnienie: | 7 bar |
| Przepływ wody pomiarowej: | 40 – 50 l/godz regulowany przy pomocy rotametru |
| Kontrola przepływu: | czujnik przepływu SEPR z diodą, dodatkowa blokada Stand-by z zasilania pompy obiegowej, czujnika ciśnienia lub innego urządzenia |
| Typ elektrody pH: | EPHS - epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm |
| Zakres pomiaru: | 0 – 14 pH |
| Dokładność odczytu: | 0,01 pH |
| Kalibracja: | metoda jedno lub dwupunktowa |
| Parametry regulacji: | przy regulacji proporcjonalnej - wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna |
| Podłączenie elektrody: | złącze BNC z przewodem 0,8 m |
| Typ naczynia pomiarowego: | ECL4N z amperometryczną, bezobsługową i samoczyszcząca sondą chloru z elektrodami Pt - Cu lub Pt - Ag do słonej wody (ECL5N) |
|---|---|
| Materiał: | akryl |
| Przewód wody pomiarowej: | PE 6 x 8 mm |
| Maksymalne ciśnienie: | 7 bar |
| Przepływ wody pomiarowej: | 40 – 50 l/godz |
| Typ elektrody Pt: | ELE/P |
| Typ elektrody Cu: | ELE/R - do słodkiej wody |
| Typ elektrody Ag: | ELE/A – do słonej wody |
| Zakres pomiaru: | 0 – 10 mg/l (ppm) |
| Dokładność odczytu: | 0,01 mg/l |
| Wymagane pH wody: | 6 – 8 pH |
| Kalibracja: | metoda jedno lub dwupunktowa |
| Parametry regulacji: | przy regulacji proporcjonalnej - wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna |
| Maksymalna ilość skoków membrany: | 180 1/min |
|---|---|
| Wysokość zasysania: | 1,5 m |
| Lepkość dozowanej substancji: | do 100 CPS |
| Temperatura otoczenia: | 0° – 45° C |
| Temperatura dozowanej substancji: | 0° – 50° C |
| Temperatura składowania i transportu: | -10° C do +50° C |
| Emitowany hałas: | 74 dbA |
| Klasa ochrony: | IP 65 |
| Typ stacji | Maksymalne ciśnienie bar |
Maksymalna wydajność l/godz |
Minimalna wydajność ml/skok |
Dawka jednostkowa ml/skok |
Przewody dozujące mm |
Moc pobierana W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDPHCL | 3 | 10 | 55,5 | 0,93 | 4x6 | 16 |
| Obudowa: | polipropylen wzmocniony włóknem szklanym PPO |
|---|---|
| Głowica pompy: | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Membrana: | teflon PTFE |
| O-ringi: | FPM (Viton), na życzenie EPDM (Dutral) |
| Kulki zaworów: | spiek ceramiczny CE |
| Korpusy zaworów: | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Przewód ssawny: | polichlorek winylu PVC |
| Przewód tłoczny: | polietylen PE |
| Pierścienie uszczelniające (o-ringi): | elastomer fluorowy FPM (Viton) |
| Zawór dozujący: | polifluorek dwuwinilidenu PVDF, kulka ceramiczna CE, sprężyna ze stopu C276 |
| Zawór stopowy z filtrem: | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Czujnik poziomu: | polifluorek dwuwinilidenu PVDF |
| Przewód czujnika poziomu: | polietylen PE |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16