| typ | wydajność | moc kW | kod |
| ATO550SP | 110 m3/h, 230/400 V | 4,00 | 11016 |
| ATO750SP | 135 m3/h, 230/400 V | 5,50 | 11018 |
| ATO750SPE | 135 m3/h, 400/690 V | 5,50 | 11020 |
| ATO1000SP | 153 m3/h 230/400 V | 7,40 | 11022 |
| ATO1000SPE | 153 m3/h, 400/690 V | 7,40 | 11024 |
| ATO1250SP | 170 m3/h, 230/400 V | 9,20 | 11026 |
| ATO125SPE | 170 m3/h, 400/690 V | 9,20 | 11028 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16