lnwerterowa pompa ciepła INVERX20 do ogrzewania wody basenowej
| Model | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-18C | X20-22C | X20-26CT | X20-32CT | X20-40CT |
| Zalecana objętość basenu (m3) | 18-35 | 25-40 | 30-50 | 35-60 | 40-65 | 45-75 | 55-90 | 65-105 | 75-120 |
| Zakres temperatury powietrza | -20°C ~ 43°C | ||||||||
| Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80% | |||||||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 9,5 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18.5 | 22 | 26.5 | 32 | 40 |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 8,0 | 9 | 12 | 14 | 15,4 | 18 | 22,5 | 27,5 | 35 |
| COP | 19,5-7,3 | 22.2-7.6 | 20.0 – 7.8 | 20.5-7.4 | 19.6-7.2 | 21-7.4 | 19.3-7.4 | 19.8-7.3 | 19.5-7.3 |
| COP przy 50% wydajności | 7,2 | 15 | 15,2 | 15,1 | 14,8 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15 |
| COP przy 20% wydajności | 8,0 | 20.2 | 20 | 20.5 | 19.6 | 21 | 19.3 | 19.8 | 19.5 |
| Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% | |||||||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 6,5 | 7.7 | 9.2 | 11 | 12.5 | 14.8 | 18.2 | 22.3 | 28.5 |
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart | 5,4 | 6,4 | 7.5 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | 15 | 18.5 | 24 |
| COP | 8,0-5,2 | 8.7-5.6 | 8.1-5.4 | 9-5.3 | 8.2-5.1 | 9-5.4 | 9.3-5.5 | 8.3-5.4 | 8.2-5 |
| COP przy 50% wydajności | 7,2 | 7.5 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 8 | 7,6 | 7,5 |
| COP przy 20% wydajności | 8,0 | 8,7 | 8,1 | 9 | 8,2 | 9 | 9,3 | 8,3 | 8, |
| Parametry przy: Powietrze 7°C, Woda 26°C, Wilgotność 90% | |||||||||
| Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo | 5,0 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 17.8 | 22.8 |
|
|
7,1-4,5 | 7.2-4.9 | 7.1-4.6 | 7.2-4.6 | 7.0-4.4 | 7.4-4.5 | 7.2-4.5 | 7.0-4.5 | 7.0-4.3 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1 m | 36,6-43,4 | 37.7-44.8 | 37.8-45.9 | 41.0-46.7 | 41.5-47.3 | 41.9-49.5 | 39.7-49.8 | 42.1-50.3 | 41.5-50.5 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 1 m przy 50% wydajności | 37,6 | 38.8 | 40.3 | 42.7 | 42.5 | 43.3 | 43.1 | 45.2 | 42.5 |
| Poziom głośności dB(A) w odległości 10 m | 16,6-23,4 | 17.7-24.8 | 17.8-25.9 | 21.0-26.7 | 21.5-27.3 | 21.9-29.5 | 19.7-29.8 | 22.1-30.3 | 21.5-30. |
| Sprężarka | Inwerterowa obrotowa Mitsubishi na prąd stały z bliźniaczymi wirnikami | ||||||||
| Wymiennik ciepła | Tytanowy spiralny „3D” | ||||||||
| Obudowa | stop aluminium | ||||||||
| Zasilanie | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | |||||||
| Moc wejściowa (kW) przy temp powietrza 15 °C | 0,14-1,25 | 0.15-1.38 | 0.19-1.7 | 0.20-2.08 | 0.25-2.45 | 0.27-2.74 | 0.32-3.31 | 0.46-4.1 | 0.6-5.7 |
| Moc wejściowa (A) przy temp powietrza 15 °C | 0,61-5,43 | 0.65-6.0 | 0.83-7.39 | 0.87-9.04 | 1.09-10.65 | 1.17-11.9 | 0.46-4.78 | 0.66-5.91 | 0.87-8.22 |
| Zalecany przepływ wody(m3)/h) | 2-4 | 2 – 4 | 3 – 4 | 4 – 6 | 4 – 6 | 6,5 – 8,5 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 -18 |
| Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) | D. 50 | ||||||||
| Wymiary netto (mm): dł.xszer.xwys. | |||||||||
| Masa netto (kg) | 63 | 63 | 65 | 72 | 73 | 82 | 111 | 132 | 147 |
| Ilość czynnika chłodniczego R32 w obiegu (g) | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1700 | 2400 | 3000 | 3600 |
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | 675 | ||||||||
1. Parametry podane przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70% (COP, moc grzewcza i poziom głośności) są zgodne z normami europejskimi EN 14511 oraz EN 12102 i certyfikowane przez TUV Rheinland.
2. Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby.
3. Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16