Zastosowanie pompy ciepła INVER X zaprojektowanej do pracy przy temperaturze powietrza osiągającej -15°C pozwala korzystać z basenu i cieszyć się komfortową temperaturą wody nawet przez cały rok
Model pompy INVER X (IXCR) | IXCR26 | IXCR36 | IXCR46 | IXCR56 | IXCR66 | IXCR80T | IXCR110T |
Zalecana objętość basenu (m3 ) | 20 - 40 | 25 - 50 | 30 - 60 | 40 - 75 | 55 - 100 | 65 - 120 | 90 - 160 |
Zakres temperatury powietrza | -15°C – 43°C | ||||||
Ustawienie temperatury wody w basenie w zakresie grzania | 18°C ~ 40°C | ||||||
Ustawienie temperatury wody w basenie w zakresie chłodzenia | 12°C – 30°C | ||||||
Parametry przy A26°C/W26°C/H80% - temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna | |||||||
Moc grzewcza (kW) w trybie SMART | 8,8 | 11,3 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 27,5 | 35,0 |
Moc grzewcza (kW) w trybie TURBO | 10,5 | 13,5 | 17,0 | 21,5 | 26,0 | 32,0 | 40,0 |
COP w trybie SMART | 8,0 | 8,5 | 7,7 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 7,5 |
COP - współczynnik efektywności | 15,6 – 7,3 | 15,5 – 7,5 | 16,0 – 6,6 | 15,5 – 6,5 | 16,5 – 7,0 | 16,3 – 6,5 | 16,3 – 6,6 |
COP - współczynnik efektywności przy 50% wydajności | 11,8 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
Parametry przy A15°C/W26°C/H70% - temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna | |||||||
Moc grzewcza (kW) w trybie SMART | 6,3 | 7,5 | 9,5 | 12,0 | 15,0 | 18,5 | 24,5 |
Moc grzewcza (kW) w trybie TURBO | 7,5 | 9,0 | 11,5 | 14,5 | 18,0 | 22,5 | 28,5 |
COP w trybie SMART | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
COP - współczynnik efektywności | 7,1 - 4,9 | 7,5 - 5,0 | 7,5 - 4,5 | 8,0 -4,7 | 8,0 - 5,1 | 8.0 - 5,0 | 8,1 - 4,8 |
COP - współczynnik efektywności przy 50% wydajności | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
Parametry przy A35°C/W28°C/H80% - temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna | |||||||
Moc chłodnicza (kW) | 4,5 | 5,8 | 6,7 | 8,2 | 12,0 | 14,0 | 16,5 |
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A) | 38,5 – 45,5 | 38,6 - 46,9 | 42,0 - 47,7 | 42,9 – 50,8 | 40,8 - 51,2 | 43,3 -51,9 | 42,5 – 51,7 |
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A) przy 50% wydajności | 39,5 | 41,3 | 43,7 | 44,5 | 44,4 | 46,4 | 43,8 |
Poziom głośności w odległości 10 m dB(A) | 18,5 – 25,5 | 18,6 - 26,9 | 22,0 – 27,7 | 22,9 - 30,8 | 20,8 - 31,2 | 23,3 – 31,9 | 22,5 – 31,7 |
Sprężarka | Inwerterowa obrotowa firmy Mitsubishi z bliźniaczymi wirnikami na prąd stały | ||||||
Silnik wentylatora | Inwerterowy bezszczotkowy na prąd stały | ||||||
Wymiennik ciepła (skraplacz) | Spiralny tytanowy pokryty PVC | ||||||
Materiał obudowy | Stop aluminium | ||||||
Zasilanie | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | |||||
Moc znamionowa przy temperaturze powietrza 15°C (kW) | 0,18-1,53 | 0,22-1,8 | 0,26-2,56 | 0,31-3,08 | 0,38-3,53 | 0,46-4,4 | 0,60-5,94 |
Prąd znamionowy przy temperaturze powietrza 15°C (A) | 0,78-6,65 | 0,96-7,82 | 1,14-11,3 | 1,35-13,4 | 1,65–15,3 | 0,66-6,35 | 0,87-8,57 |
Prąd maksymalny (A) | 12,0 | 15,0 | 19,0 | 22,5 | 24,5 | 11,3 | 15,0 |
Bezpiecznik (A) | 12,0 | 15,0 | 19,0 | 22,5 | 24,5 | 11,3 | 15,0 |
Przewód zasilający (mm2 ) | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x4 | 3x4 | 3x6 | 5x2,5 | 5x2,5 |
WiFi - w standardzie wbudowany moduł | Tak – możliwość zdalnego zarządzania pompą ciepła przez aplikację FAIRLAND | ||||||
Zalecany przepływ wody basenowej (m3 /godz.) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm) | d.50 | ||||||
Czynnik chłodniczy | R32 | ||||||
Ilość czynnika chłodniczego w obiegu (g) | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 3200 |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | 675 | ||||||
Równoważnik CO2 (t) | 0,371 | 0,540 | 0,675 | 0,810 | 1,350 | 1,553 | 2,160 |
Wymiary netto – długość x wysokość x szerokość (mm) | 799x432x650 | 893x432x650 | 939x432x650 | 995x432x750 | 1125x429x952 | 1074x539x947 | 1260x539x947 |
Masa netto (kg) | 51 | 61 | 65 | 70 | 98 | 111 | 126 |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16