| typ | wydajność | moc kW | kod | L mm |
| 30 | 30 m³/h, 400 V | 1,50 | 219.5308.037 | 783 |
| 40 | 40 m³/h, 400 V | 2,20 | 219.5408.037 | 827 |
| 45 | 45 m³/h, 400 V | 2,60 | 219.5458.037 | 827 |
| 50 | 50 m³/h, 400 V | 3,00 | 219.5508.037 | 837 |
| 55 | 55 m³/h, 400 V | 4,00 | 219.5558.037 | 867 |
| 60 | 60 m³/h, 400 V | 2,60 | 219.5608.037 | 837 |
| 70 | 70 m³/h, 400 V | 3,00 | 219.5708.037 | 837 |
| 80 | 80 m³/h, 400 V | 4,00 | 219.5808.037 | 867 |
| 110 | 110 m³/h 400 V | 5,50 | 219.5118.037 | 884 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16