KOD PRODUKTU | MODEL | UV + pH/ORP | W (Nominalna -UVC | PRZEPŁYW (30mJ/cm2) |
52214 | PE10 | PE10+ | 48W - 13W UVC | 10m3/h |
52215 | PE14 | PE14+ | 56W - 18W UVC | 14m3/h |
52216 | PE20 | PE20+ | 75W - 25W UVC | 20m3/h |
52217 | PE25 | PE25+ | 90W - 30W UVC | 25m3/h |
OPIS | MODEL | |||
PE 10/14 | PE20 / PE25 | PE10+ / PE14+ | PE20+ / PE25+ | |
Przepływ m3/h (30mJ/cm2) | 10/14 | 20/25 | 10/14 | 20/25 |
Kontrola ph / ORP | NIE | NIE | TAK | TAK |
Materiał obudowy | Polietylen (PE) | |||
Charakterystyka | 3 bar / 2-40oC / Wejście-Wyjście: G2"F / 230Vac, 50-60 Hz | |||
Moc W (Nominalna - UVC) | 48-13 / 58-18 | 72-25 / 90-30 | 48-13 / 58-18 | 75-25 / 90-30 |
Bezpiecznik żarnika UV (6x32mm) | T 0.6A | T 0.8A | T 1.6A | T 2.0A |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16