Nowa generacja fotometrów PoolLab® 2.0 od Water-i.d.
Czy jesteś gotowy na rewolucję w pomiarach? PoolLab® 2.0 umożliwia jednoczesny pomiar aż 3 parametrów oraz bezpośrednią synchronizację danych z chmurą LabCOM® dzięki wbudowanemu modułowi WiFi.
Wyjątkowa ochrona (IP68):
PoolLab® 2.0 to fotometr zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika. Doświadcz nowej jakości pomiarów!

PoolLab® 2.0 – precyzja i innowacja w analizie wody
Jednoczesny pomiar 3 parametrów
Fotometr PoolLab® 2.0 to idealne narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się analizą wody w basenach i spa. Wyposażony w wymienną potrójną kuwetę pomiarową, umożliwia szybkie i wygodne pobieranie próbek bezpośrednio przez zanurzenie urządzenia, które posiada klasę wodoszczelności IP68.
Zaawansowana technologia pomiarowa
PoolLab® 2.0 mierzy aż 24 parametry, korzystając z czterech długości fal światła (460, 525, 590, 625 nm). Wbudowane moduły Bluetooth i WiFi umożliwiają bezpośrednie połączenie z darmowym oprogramowaniem oraz aplikacją LabCom®. Dane mogą być automatycznie synchronizowane z chmurą LabCom® Cloud.
Personalizacja i funkcjonalność
Wyniki pomiarów przypisywane są do indywidualnie utworzonych przez użytkownika kont źródeł pomiarowych. Dzięki oprogramowaniu i aplikacji LabCom® możliwe jest m.in.:
PoolLab® 2.0 to niezastąpione wsparcie w profesjonalnym zarządzaniu jakością wody.

Zalety fotometru basenowego PoolLab® 2.0
PoolLab® 2.0 to niezawodne narzędzie do profesjonalnej analizy wody w basenach i spa.
Rodzaj i dokładność pomiarów w PoolLab® 2.0
| Lp. | Parametr | Wzór | Odczynnik w tabletkach | Odczynnik w płynie |
| 1. | Aktywny tlen (MPS) | O2 | 0.00 – 20.0 mg/l (ppm)* | - |
| 2. | Alkaliczność | ALK | 0 – 200 mg/l (ppm) | - |
| 3. | Aluminium | Al | 0.00 - 0.30 mg/l (ppm)* | - |
| 4. | Amon | NH3 | 0.00 – 1.20 mg/l (ppm)* | - |
| 5. | Brom | Br2 | 0.00 – 13.0 mg/l (ppm)** | 0.00 – 9.00 mg/l (ppm)* ** |
| 6. | Twardość wapniowa | CH | - | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
| 7. | Chloraminy | NH2Cl | 0.00 – 6.00 mg/l (ppm) | - |
| 8. | Chlor (fCl | cCl | tCl) | Cl | 0.00 – 6.00 mg/l (ppm) | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)* |
| 9. | Chlor (HR) | Cl | 5 – 200 mg/l (ppm)* | - |
| 10. | Dwutlenek chloru | ClO2 | 0.00 – 11.0 mg/l (ppm)** | 0.00 – 7.50 mg/l (ppm)* ** |
| 11. | Miedź | Cu | 0.00 – 5.00 mg/l (ppm)* | - |
| 12 | Kwas cyjanurowy | CYA | 0 – 100 mg/l (ppm) | - |
| 13. | Nadtlenek wodoru (LR) | H2O2 | 0.00 – 2.40 mg/l (ppm)* | - |
| 14. | Nadtlenek wodoru (HR) | H2O2 | 0 – 180 mg/l (ppm)* | - |
| 15. | Żelazo LR | Fe | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm)* | |
| 16. | Azotan | NO3 | 0 – 50 mg/l (ppm)* | - |
| 17. | Azotan (LR) | NO2 | 0.00 – 1.50 mg/l (ppm)** | - |
| 18. | Ozon | O3 | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)** | 0.00 – 2.70 mg/l (ppm)* ** |
| 19. | pH | pH | 6.50 – 8.40 pH | 6.50 – 8.40 pH* |
| 20. | PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm)* | - |
| 21. | Fosforan (LR) | PO4 | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)* | - |
| 22. | Fosforan (HR) | PO4 | 0 – 80 mg/l (ppm)* | - |
| 23. | Potas | K | 0.70 – 12.0 mg/l (ppm)** | - |
| 24. | Siarczan | SO4 | 5 – 100 mg/l (ppm)* | - |
| 25. | Twardość całkowita | CaCO3 | - | 0 – 500 mg/l (ppm)* |
| 26. | Mocznik | CH4N2O | 0.10 – 2.50 mg/l (ppm)* | - |
| 27. | Cynk | Zn | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm)* | - |
Zestaw PoolLab® 2.0 zawiera:
Kompletny zestaw zapewnia wygodę użytkowania i pełne wsparcie technologiczne do precyzyjnej analizy wody.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16