Innowacyjna technologia z elegancką stylistyką.
.
| Zasilanie: | 230 V/50 Hz |
| Pobór mocy: | 30 W |
| Temperatura otoczenia: | - 10° do + 60° C |
| Wymiary stacji (płyty): | 640 x 535 x 180 mm (szerokość x wysokość x głębokość) |
| Wskazania: | wyświetlacz dotykowy 5,7”, monochromatyczny z niebieskim podświetleniem, funkcja automatycznego wyłączania ekranu w celu oszczędzania energii |
| Ustawienie języka: | polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, czeski |
| Kontrola przepływu: | za pomocą czujnika indukcyjnego OMRON, dodatkowa blokada za pomocą czujnika ciśnienia lub z zasilania pompy obiegowej |
| Rodzaje alarmów: | górny i dolny wartości pomiarowych, przepływu, poziomu w pojemnikach, czasu dozowania (regulacji), zwłoka włączania (regulacji), automatyczna blokada dozowania przy alarmach krytycznych |
| Interfejsy: | CAN-bus, RS 232, RS 485 |
| Zakres pomiarowy: | 0 – 10,00 pH |
| Dokładność odczytu: | 0,01 pH |
| Rodzaj regulatora: | proporcjonalny, możliwa regulacja dwustronna (pH-Minus/pH-Plus) |
| Kalibracja: | metoda jedno- lub dwupunktowa |
| Zakres proporcjonalności: | możliwość ustawienia od 0% do 100% |
| Parametry regulacji: | wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, strefa martwa przy regulacji dwustronnej, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej |
| Tryb pracy: | auto, ręczny, wyłączony |
| Sterowanie pompy: | wyjście przekaźnikowe 230 VAC, maks. 1A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania |
| Wyjście pomiarowe: | z separatorem galwanicznym |
| Elektroda pH podłącznie: | szklana prętowa@ złącze BNC |
| Wydajność: | dwie pompy po 0,9 l/h dla pH i chloru |
| Przeciwciśnienie: | maksymalnie 1 bar |
| Wysokość ssania: | 1 m |
| Pobór mocy: | 10 W |
| Wężyk dozujący: | Novopren |
| Klasa ochrony: | IP 40 |
| Zakres pomiarowy: | 0° – 99,9° C |
| Dokładność odczytu: | 0,01° C |
| Wskazanie temperatury: | stałe z możliwością kalibracji wykorzystane do kompensowanego temperaturowo dozowania aktywnego tlenu, możliwość ustawienia granicznych wartości alarmu |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
JT EVENT Tomasz Zdunek
Tradycji 1c/3
75-381 Koszalin
Pracujemy w godzinach: 8-16